Az ajánlat mentése folyamatban van!
Kérjük ne zárja be a böngészőt és ne navigáljon el!
A művelet végén automatikusan átirányítjuk!
Névleges űrtartalom | 480 liter |
Tartós teljesítmény | 1530 l/h |
Szükséges térfogatáram | 3,0 m3/h |
Nettó súly | 195 kg |
Szállítás: 2-3 nap
A megjelenített ár a termék legutolsó ismert ára! A feltüntetett ár a jelenleg készleten lévő termék ára! A készleten nem található termékek beszerzési ára előfordulhat, hogy a feltüntetett árhoz képest kiderül, hogy drágább. Ezt a jelenlegi vírushelyzet miatt okozott váratlan árváltozások okozhatják. Jelen információk nem minősülnek konkrét árajánlatnak, az árváltozás jogát fenntartjuk! A termék beszerezhetőségével kapcsolatban, érdeklődjön elérhetőségeinken!
Névleges űrtartalom | 480 liter |
Tényleges hmv űrtartalom | 462 liter |
Max. üzemi nyomás (1MPa=10bar) | 1,0 MPa |
Max. üzemi nyomás-hőcserélő (1MPa=10bar) | 1,6 MPa |
Max. tároló üzemi hőmérséklet | 100 °C |
Max. hőcserélő üzemi hőmérséklet | 110 °C |
Hőcserélő felület | 2,0 m2 |
Hőcserélő teljesítmény (70/10/45°C) | 48 kW |
Hőcserélő tartós teljesítmény | 1150 l/h |
Hőcserélő teljesítmény (80/10/45°C) | 64 kW |
Tartós teljesítmény | 1530 l/h |
Szükséges térfogatáram - hőcserélő | 3,0 m3/h |
Magnézium anód felső csatlakozás BM5/4" | 38x600 mm |
Magnézium anód karimán fedélen M8 | 38x200 mm |
h1– Hidegvíz betáp – Ø 1” | 240 mm |
h2– Kazán visszatérő – Ø 1 ” | 320 mm |
h3– Merülőhüvely – Ø 3/8” | 530 mm |
h4– Cirkulációs csatl. – 3/4” | 850 mm |
h5– Kazán előremenő – Ø 1” | 970 mm |
h6– Használati melegvíz elvétel – Ø 1” | 1650 mm |
L | 1890 mm |
D | 700 mm |
Nettó súly (tömeg) | 195 kg |
A termék szállítási díja:
2 390.- Ft
További díjak (Törékeny termék csomagolása, nagy értékű termék biztosítása.):
0.- Ft
Összesen:
2 390.- Ft *
* Az esetleges fizetési módból származó díjat nem tartalmazza (pl.: Utánvét, Kényelmi díj, stb.)
Ingyenes átvétel üzletünkben!
4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 44-46.
Részletek, nyitvatartás, térkép
1 év kereskedői garancia + a gyártó által biztosított.