Az ajánlat mentése folyamatban van!
Kérjük ne zárja be a böngészőt és ne navigáljon el!
A művelet végén automatikusan átirányítjuk!
Szaküzlet és fürdőszobaszalon:
4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 44-46.
Webáruház ügyfélszolgálat:
+36 70 365 2637
Lakosság, fürdőszobaszalon:
+36 70 361 0465
Regisztrált partnerek, szerelők:
+36 70 360 8317
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy első kézből értesülhessen akcióinkról, kedvezményeinkről.
Teljesítmény | 22 kW |
Hatásfok | 77,2% |
Vízcsatlakozás | G 1/2" |
Tömeg | 12 kg |
Űrtartalom: átfolyós |
Teljesítmény: 22 kW |
Hatásfok: 77,2% |
Égéstermék elvezetés: 110 mm |
Vízcsatlakozás: G 1/2 |
Méretek: 744,5 x 350 x 230 mm |
Tömeg: 12 kg |
Energiaosztály: A |
Csapolási profil: M |
HMV hőmérséklet szabályozhatóság: 35-60 °C |
HMV mennyiség: 11 liter/perc |
Névleges hőterhelés | 28 kW |
Max. nyomás | 10 bar |
Vízcsatlakozás | G1/2 |
Nettó tömeg | 12 kg |
Beretta Fonte Lx 14 l Kéményes átfolyós gáz vízmelegítő előnyei:
Rövid műszaki áttekintés:
Jellemzők |
Beretta Fonte Lx 14 l Kéményes átfolyós gáz vízmelegítő elemes |
||
Névleges hőterhelés G20 | 28,00 (kW) | ||
24,080 (kcal/h) | |||
Névleges hőterhelés G30/G31 | 28,00 (kW) | ||
24,080 (kcal/h) | |||
Névleges hőterhelés G20 | 24,36 (kW) | ||
20,950 (kcal/h) | |||
Névleges hőterhelés G30/G31 | 24,75 (kW) | ||
21,287 (kcal/h) | |||
Konfiguráció típusa | B11Bs | ||
Égéstermék elvezetés (mm) | 130 | ||
Vízcsatlakozás (G) | 1/2 | ||
Min.nyomás (bar) | 0,2 | ||
Névleges nyomás (bar) | 2 | ||
Max.nyomás (bar) | 10 | ||
HMV minimum hozama (l/perc) | 2 | ||
HMV hőmérésklet szabályozás (°C) | 35-60 | ||
Melegvíz.mennyiség ∆t 30°C-on (l/perc) | 9,3 | ||
Működéshez szükséges elem (V) | 1,5 | ||
Vízmelegítő mérete | |||
Magasság (mm) | 744,5 | ||
Szélesség (mm) | 350 | ||
Mélység (mm) | 230 | ||
Nettó súly (kg) | 12 |
Teljesítmény | 27 kW |
Vízmelegítési hatásfok | 71 % |
Magasság | 655 mm |
Tömeg | 10 kg |
A Bosch Therm 4200 WR10-4 KB Elemes Gyújtású Átfolyós Gáz Vízmelegítő alacsony NOx kibocsájtással, hármas biztonsági védelemmel, folyamatos lángmodulációval az optimalizált fogyasztás érdekében.
Előnyei:
Gyári tartozékok:
Műszaki adatok:
Névleges teljesítmény (kW) | 17,4 |
Minimális teljesítmény (kW) | 7,9 |
Névleges hőterhelés (kW) | 19,8 |
Minimális hőterhelés (kW) | 9,0 |
Hatásfok 100% névleges terhelés mellett (%) | 88 |
Betáplált gáz nyomása: | |
Földgáz (G20) (mbar) | 25 |
Bután (G30) (mbar) | 28-30 |
Propán (G31) (mbar) | 37 |
Gázfogyasztás: | |
Földgáz (G20) (m3/h) | 2,3 |
Bután (G309 (kg/h) | 1,4 |
Propán (G31) (kg/h) | 1,4 |
A vízzel kapcsolatos adatok: | |
Max. megengedett üzemi nyomás ² (bar) | 12 |
Minimális üzemi nyomás (bar) | 0,25 |
Minimális üzemi nyomás maximális áramló mennyiség mellett (bar) | 1 |
Minimális vízmennyiség (l/min) | 2,6 |
Maximális átfolyás a 25 °C értékű hőmérséklet-emelésnek megfelelően (l/min) | 10,0 |
Megengedett helyiség hőmérséklet (°C) | 5-45 |
Szerelés típusa | B11BS |
Tömeg (kg) | 10 |
Méret (magasság x szélesség x mélység) (mm) | 655x310x225 |
Használati melegvíz energia besorolás | A |
Névleges terhelési profil | M |
Vízmelegítési hatásfok (%) | 71 |
Éves villamosenergia-fogyasztás (kWh) | - |
Éves tüzelőanyag-fogyasztás (GJ) | 6 |
Napi tüzelőanyag-fogyasztás (kWh) | 8,900 |
Hangteljesítményszint, beltéri (dB) | 69 |
Termosztát beállítása (szállítási állapot) (°C) | - |
Adatok a csúcsidőkön kívüli üzemelési képességre vonatkozóan | nem |
Intelligens szabályozó | nem |
Az összeszereléskor, telepítéskor vagy karbantartáskor (ha alkalmazható) végrehajtandó külön óvintézkedések | lásd a termék műszaki dokumentációjában |
Tárolási térfogat (liter) | - |
Nitrogén-oxid-kibocsátás (csak gáz vagy olaj) NOx (mg/kWh) | 35 |
Cookie tájékoztató
Tisztelt Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a jelen honlap cookie-kat használ olyan webes szolgáltatások és alkalmazások nyújtása céljából, melyek cookie-k nélkül nem lennének elérhetőek az Ön számára. A jelen honlap használatával Ön hozzájárul, hogy a böngészője fogadja a cookie-kat.