Az ajánlat mentése folyamatban van!
Kérjük ne zárja be a böngészőt és ne navigáljon el!
A művelet végén automatikusan átirányítjuk!
Szaküzlet és fürdőszobaszalon:
4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 44-46.
Webáruház ügyfélszolgálat:
+36 70 365 2637
Lakosság, fürdőszobaszalon:
+36 70 361 0465
Regisztrált partnerek, szerelők:
+36 70 360 8317
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy első kézből értesülhessen akcióinkról, kedvezményeinkről.
Hűtési teljesítmény | 3 kW |
Fűtési teljesítmény | 3 kW |
SEER | 2,6 |
SCOP | 3,1 |
A 3,0 kW teljesítményű Sinclair AMC-11P mobil légkondicionáló rugalmasan használható. A légkondicionáló hűtésre és fűtésre is képes, ráadásul akár az egység kinti (pl. erkélyen való) elhelyezése esetében is, amellyel csökkenthetjük a zajt a hűtött helyiségben. Ehhez a telepítéshez hasznos a kültéri üzemelésre szolgáló speciális tartozék készlet. A kültéri üzemelés 7 °C és 32 °C között lehetséges. Magas hőmérséklet esetén a légkondicionáló túlmelegedhet. A légkondicionáló automatikus kondenzvíz-párologtató funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a nedvesség természetes elpárolgását a kiáramló levegővel. A készülék könnyen vezérelhető a digitális kijelzővel vagy távirányítóval. Telepítése nagyon egyszerű.
COP | - | 3,1 | W / W |
Energetikai osztály | Hűtés / Fűtés | A / A ++ | - |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | - | 56 | dB(A) |
Akusztikai teljesítményszint | - | 65 | dB(A) |
Légszállítás | - | 450 | m3 / h |
Párátlanítás | - | 2,0 | l / h |
Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | - | R290 / 0,23 | type / kg / t |
Méretek nettó | (sz x m x m) | 300 x 760 x 532 | mm |
Doboz méretei | Méretek (sz x m x m) | 330 x 835 x 580 | mm |
Nettó/bruttó tömeg | - | 28,5 / 30,7 | kg |
Csomag térfogata | - | 0,159 | m3 |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Hűtés | 17 ~ 32 | °C |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Fűtés | 7 ~ 23 | °C |
Tömlő a meleg levegő kivezetéséhez | hossz / átmérő | 125 / 15 | cm |
Teljesítmény | 4kW |
SEER | 2,6 |
SCOP | 3,1 |
Súly | 30,6 kg |
Amennyiben nincs lehetősége egy oldalfali klímaberendezés telepítésére, válassza HELYI LÉGKONDICIONÁLÓINK egyikét.
A nagy teljesítményű egységek mobilitásuk miatt nagyon sok helyzetben használhatók.
Az önálló hűtési, fűtési és párátlanítási funkciók tovább bővítik a felhasználási lehetőségeket.
Az IP24 védelemnek és a kiegészítő tartozékoknak köszönhetően az AK-15P egységek kültéri használatra is alkalmasak.
A zaj egyszerűen az ajtó mögött marad.
Teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 4,0 / 4,0 | kW |
Optimális szobaméret | - | 13–35 | m2 |
Tápfeszültség / Frekvencia | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Max. áram | Hűtés | 6,8 | A |
Felvett teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 1,54 / 1,29 | kW |
EER | - | 2,6 | W / W |
COP | - | 3,1 | W / W |
Energetikai osztály | Hűtés / Fűtés | A / A ++ | - |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | - | 56 | dB(A) |
Akusztikai teljesítményszint | - | 65 | dB(A) |
Légszállítás | - | 450 | m3 / h |
Párátlanítás | - | 2,5 | l / h |
Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | - | R290 / 0,27 | type / kg / t |
Méretek nettó | (sz x m x m) | 300 x 760 x 532 | mm |
Doboz méretei | Méretek (sz x m x m) | 330 x 835 x 580 | mm |
Nettó/bruttó tömeg | - | 30,6 / 32,8 | kg |
Csomag térfogata | - | 0,159 | m3 |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Hűtés | 17 ~ 32 | °C |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Fűtés | 7 ~ 23 | °C |
Tömlő a meleg levegő kivezetéséhez | hossz / átmérő | 125 / 15 | cm |
Cookie tájékoztató
Tisztelt Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a jelen honlap cookie-kat használ olyan webes szolgáltatások és alkalmazások nyújtása céljából, melyek cookie-k nélkül nem lennének elérhetőek az Ön számára. A jelen honlap használatával Ön hozzájárul, hogy a böngészője fogadja a cookie-kat.