 
				
				
					Az ajánlat mentése folyamatban van!
					Kérjük ne zárja be a böngészőt és ne navigáljon el!
					A művelet végén automatikusan átirányítjuk!
				
											Szaküzlet és fürdőszobaszalon:
											
												4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 44-46.											
										
											Webáruház ügyfélszolgálat:
											
												+36 70 365 2637											
											
											Lakosság, fürdőszobaszalon:
											
												+36 70 361 0465											
											
											Regisztrált partnerek, szerelők:
											
												+36 70 360 8317											
										
 
			
		Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy első kézből értesülhessen akcióinkról, kedvezményeinkről.
| Csőkígyó csatlakozás | G 3/4" | 
| Vízcsatlakozás | G 3/4" | 
| Energiahatékonysági besorolás | C | 
| Tartós teljesítmény | 24 kW | 
A Hajdu IDE100S padlóra állítható indirekt fűtésű forróvíztároló, melynek alsó részében egy csőkígyó található. A tárolót kiváló hőszigetelés veszi körül, belül pedig különleges tűzzománc bevonattal látták el. A magnézium aktív anódos korrózióvédelem különösen hosszú élettartamot biztosít a készüléknek. A Hajdu IDE100S használatával egy vagy egyidejűleg több vízvételi hely kiszolgálása is lehetséges. A zárt rendszerű vízmelegítőben tárolt víz hőmérséklete egyszerűen, egy forgatógomb segítségével szabályozható.
Az elektromos fűtőbetéttel ellátott típusok előnye, hogy használati melegvizet biztosítanak kazán vagy napkollektor nélkül is. A kazán vagy napkollektor felfűtés vezérlésére és a tárolt víz hőmérsékletének beállítására egy szabályozó szolgál, ez forgatógombbal max. 65 °C-ig állítható.
| Rendeltetés | Zártrendszerű indirekt és elektromos forróvíztároló | 
| Villamos pótfűtéssel szerelhető | igen | 
| Elhelyezés | Padlón álló | 
| Űrtartalom [liter] | 100 | 
| Magassága [mm] | 920 | 
| Vízcsatlakozás | G3/4 | 
| Max. üzemi nyomás [MPa] | 0,6 | 
| Vill.telj. IDE kivitelnél [kW] | 2,4 | 
| Felfűtési idő 65°C-ra [h] | 2,5 | 
| Csőkígyó felülete [m2] | 0,81 | 
| Csőkígyó csatlakozás | G3/4 | 
| Csőkígyó áramlási ellenállása [mbar] | 82 | 
| Csúcsteljesítmény [liter/az első 10 perc] | 155 | 
| Tartós teljesítmény [liter/óra] | 590 | 
| Tartós teljesítmény [kW] | 24 | 
| A melegvíz hőmérséklete [oC] | max. 65 | 
| Tömeg [kg] | 52/51 | 
| Készenléti energiafelhasználás 65 ºC [kWh/24h] | 1,48 | 
| Tárolási veszteség [W] | 63 | 
| Energiahatékonysági osztály | C | 
| Tartály | Tűzzománcozott accéllemez | 
| Hőcserélő | Tűzzománcozott acélcső | 
| Korrózióvédelem | Tűzzománc + aktív anód | 
| Védelem | Aktív anódos korrózióvédelem | 
| Védettségi fokozat | IP X4 | 
További tulajdonságok:
Gyártó hivatalos oldala: HAJDU
Műszaki adatok:
| Névleges űrtartalom (l) | 150 | 
| Névleges üzemi nyomás (bar) | 6 | 
| Bizt. szelep max. nyitónyomás (bar) | 7 | 
| Min. hálózati nyomás (bar) | 0,1 | 
| Készenléti energiaszükséglet 65 °C-on (Wh/24h) | 1800 | 
| Hőcserélő fűtőfelület (m2) | 0,81 | 
| Hőcserélő névl. üzemi nyomás (bar) | 6 | 
| Feszültség (V~) | 230 | 
| Névleges csőfűtőtest teljesítmény (W) | 2400 | 
| Névleges áramfelvétel (A) | 10,5 | 
| Felfűtési idő (h) | 3,7 | 
| Tartály | tűzzománcozott acéllemez | 
| Hőcserélő | tűzzománcozott acélcső | 
| Korrózióvédelem | tűzzománc + aktív anód | 
| Vízcsatlakozás | G3/4 | 
| Hőcserélő csatlakozás | G1 | 
| Csőkígyó áramlási ellenállása [mbar] | 82 | 
| Csúcsteljesítmény [liter/az első 10 perc] | 215 | 
| Tartós teljesítmény [liter/óra] | 590 | 
| Tartós teljesítmény [kW] | 24 | 
| A melegvíz hőmérséklete [oC] | max. 65 | 
| Tömeg [kg] | 56/55 | 
| Tárolási veszteség [W] | 70 | 
| Energiahatékonysági osztály | C | 
| Névleges Áramfelvétel (A) | 10,5 | 
| Alkalmazandó érintésvédelem | I. érintésvédelmi osztály. Az IEC 60364 szerinti védőföldeléssel ellátott hálózatra csatlakoztatható | 
| Minőség | I. osztályú | 
| Nettó űrtartalom | 104 liter | 
| Átmérő | 600 mm | 
| Magasság | 900 mm | 
| Nettó súly | 54 kg | 
Heizer Compact-100 alló indirekt tároló kombi kazánhoz szigeteléssel, 100 literes EU-ERP
RÉTEGVÍZ TÁROLÓ KOMBI GÁZKAZÁNHOZ:
Régóta fennálló probléma a kombi standard gázkazánoknál a több csapolási melegvíz elvétel esetén jelentkező vízhőmérséklet ingadozás, a kis melegvíz elvételeknél jelentkező fajlagosan magas gázfogyasztás, nem is beszélve a feleslegesen kifolyatott vízmennyiségről.
Ennek - készülékcsere nélküli - megoldására született a COMPACT típus, mely stabil melegvizet biztosít hatékony vízrétegződése biztosításával, akár több vízelvétel számára is.
ENERGIAMEGTAKARÍTÁS
Használata a gázkazán élettartamának növekedését, jelentős gázfogyasztást és vízfogyasztás csökkenést eredményez a gyakori ki/be kapcsolások redukálásával, illetve a feleslegesen kifolyatott hidegvíz megtakarításával. A minimális hőveszteséget a vastag zárt cellás (poliuretán) keményhab szigetelés garantálja.
COMPACT
A készülék együttműködik a kombi gázkazánokkal, mivel beépített termosztátot, érzékelőt és cirkuációs szivattyút tartalmaz, csak csatlakoztatni kell. A beépített cirkulációs szivattyú 3 fokozatú.
Saunier Duval WE 150/2 ME fali 1 hőcserélős indirekt tároló 150 literes 0010023326
Előnyei:
Műszaki adatok:
| Űrtartalom | 138 liter | 
| Meleg víz energiahatékonysági osztály | C | 
| Max. HMV hőmérséklet | 80 °C | 
| Magasság | 1285 mm | 
| Átmérő | 470 mm | 
| Szélesség | - mm | 
| Mélység | - mm | 
| Tömeg üresen | 53 kg | 
| Tömeg feltöltve | 191 kg | 
| Csatlakozások | |
| HMV | 1/2 coll | 
| Hideg víz | 1/2 coll | 
| Fűtővíz előre | 3/4 coll | 
| Fűtővíz vissza | 3/4 coll | 
| Cirkuláció | - coll | 
| Elektromos csatlakozás | |
| Feszültség | 230 V | 
| Frekvencia | 50 Hz | 
| Teljesítmény | 2 kW | 
| Névleges áramerősség | 8,7 A | 
| Védettség | IP21 | 
Cookie tájékoztató
Tisztelt Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a jelen honlap cookie-kat használ olyan webes szolgáltatások és alkalmazások nyújtása céljából, melyek cookie-k nélkül nem lennének elérhetőek az Ön számára. A jelen honlap használatával Ön hozzájárul, hogy a böngészője fogadja a cookie-kat.
